Here you will find Ramadan fasting calendar for Brunei Darussalam 2023 offering daily Iftar and Sehar times for the whole month. May you have a great fasting experience full of Taqwah and Imaan.
Ramazan 2023 Fasting Schedule for Brunei
Ramadhan di Brunei Darussalam
FIQA JAFRIA:: SUHOOR: -10 MINS | IFTAR: +10 MINS |
Download Brunei Ramadan Calendar 2023 PDF
Calculation Method: Brunei Kementerian Hal Ehwal Ugama
Ramadan # | Date | Fajr/Suhoor | Iftar/Maghrib |
---|---|---|---|
Mar-23 | |||
1 | 23, Thu | 5:06 | 18:31 |
2 | 24, Fri | 5:06 | 18:31 |
3 | 25, Sat | 5:05 | 18:31 |
4 | 26, Sun | 5:05 | 18:30 |
5 | 27, Mon | 5:04 | 18:30 |
6 | 28, Tue | 5:04 | 18:30 |
7 | 29, Wed | 5:03 | 18:30 |
8 | 30, Thu | 5:03 | 18:30 |
9 | 31, Fri | 5:02 | 18:30 |
Apr-23 | |||
10 | 01, Sat | 5:02 | 18:29 |
11 | 02, Sun | 5:01 | 18:29 |
12 | 03, Mon | 5:01 | 18:29 |
13 | 04, Tue | 5:00 | 18:29 |
14 | 05, Wed | 5:00 | 18:29 |
15 | 06, Thu | 4:59 | 18:29 |
16 | 07, Fri | 4:59 | 18:29 |
17 | 08, Sat | 4:58 | 18:28 |
18 | 09, Sun | 4:58 | 18:28 |
19 | 10, Mon | 4:57 | 18:28 |
20 | 11, Tue | 4:57 | 18:28 |
21 | 12, Wed | 4:56 | 18:28 |
22 | 13, Thu | 4:56 | 18:28 |
23 | 14, Fri | 4:55 | 18:28 |
24 | 15, Sat | 4:55 | 18:28 |
25 | 16, Sun | 4:55 | 18:27 |
26 | 17, Mon | 4:54 | 18:27 |
27 | 18, Tue | 4:54 | 18:27 |
28 | 19, Wed | 4:53 | 18:27 |
29 | 20, Thu | 4:53 | 18:27 |
30 | 21, Fri | 4:52 | 18:27 |
Learn more about Brunei Dar es Salaam.
More to See: