Harlingen Tx Ramadan fasting calendar with daily Sehar and Iftar timings (PDF file available for download).
Ramazan 2023 Fasting Schedule for Harlingen
FIQA JAFRIA:: SUHOOR: -10 MINS | IFTAR: +10 MINS | Download PDF
Calculation Method: ISNA (North American)
Ramadan # | Date | Fajr/Suhoor | Iftar/Maghrib |
---|---|---|---|
Mar-23 | |||
1 | 22, Wed | 6:28 | 19:44 |
2 | 23, Thu | 6:28 | 19:44 |
3 | 24, Fri | 6:26 | 19:44 |
4 | 25, Sat | 6:25 | 19:45 |
5 | 26, Sun | 6:24 | 19:45 |
6 | 27, Mon | 6:23 | 19:46 |
7 | 28, Tue | 6:22 | 19:46 |
8 | 29, Wed | 6:21 | 19:47 |
9 | 30, Thu | 6:20 | 19:47 |
10 | 31, Fri | 6:19 | 19:48 |
Apr-23 | |||
11 | 01, Sat | 6:17 | 19:48 |
12 | 02, Sun | 6:16 | 19:49 |
13 | 03, Mon | 6:15 | 19:49 |
14 | 04, Tue | 6:14 | 19:50 |
15 | 05, Wed | 6:13 | 19:50 |
16 | 06, Thu | 6:12 | 19:50 |
17 | 07, Fri | 6:11 | 19:51 |
18 | 08, Sat | 6:09 | 19:51 |
19 | 09, Sun | 6:08 | 19:52 |
20 | 10, Mon | 6:07 | 19:52 |
21 | 11, Tue | 6:06 | 19:53 |
22 | 12, Wed | 6:05 | 19:53 |
23 | 13, Thu | 6:04 | 19:54 |
24 | 14, Fri | 6:03 | 19:54 |
25 | 15, Sat | 6:02 | 19:55 |
26 | 16, Sun | 6:00 | 19:55 |
27 | 17, Mon | 5:59 | 19:56 |
28 | 18, Tue | 5:58 | 19:56 |
29 | 19, Wed | 5:57 | 19:57 |
30 | 20, Thu | 5:56 | 19:57 |
Nearby Cities: